<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<?xml-stylesheet href="/plugins/system/jce/css/content.css?badb4208be409b1335b815dde676300e" type="text/css"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Freizeit Erlebnis Haunetal - MTB Downhill – Downhaun-Trail</title>
		<description><![CDATA[Radfahren und Wandern im Haunetal. Ihr Freizeit-Erlebnis Haunetal]]></description>
		<link>http://voluntatem.de/funsport/mtb-downhill-downhaun-trail</link>
		<lastBuildDate>Fri, 26 Jun 2026 22:01:42 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="http://voluntatem.de/funsport/mtb-downhill-downhaun-trail?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>de-de</language>
		<item>
			<title>Mountainbike Downhill</title>
			<link>http://voluntatem.de/funsport/mtb-downhill-downhaun-trail/70-mountainbike-downhill</link>
			<guid isPermaLink="true">http://voluntatem.de/funsport/mtb-downhill-downhaun-trail/70-mountainbike-downhill</guid>
			<description><![CDATA[<h2 class="margin_top" style="text-align: center;">Mountainbike Downhill</h2>
<h1 style="text-align: center;">Der DownHaun-Trail</h1>
<h4 class="blue margin_bottom" style="text-align: center;">Der DownHaun-Trail ist eine für Einsteiger und Fortgeschrittene attraktive Mountainbike-Downhill Strecke. Hindernisse sind zu umfahren und die Schwierigkeit der Teilabschnitte ist ausgeschildert.</h4>]]></description>
			<category>MTB Downhill – Downhaun-Trail</category>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2020 17:42:40 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Karte DHT</title>
			<link>http://voluntatem.de/funsport/mtb-downhill-downhaun-trail/71-wegbeschreibung-burgpfad-karte</link>
			<guid isPermaLink="true">http://voluntatem.de/funsport/mtb-downhill-downhaun-trail/71-wegbeschreibung-burgpfad-karte</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://voluntatem.de/images/freizeit_erlebnis_haunetal/karte_dht.png" alt="wegbeschreibung kirchweg2020" width="854" height="1082" /></p>]]></description>
			<category>MTB Downhill – Downhaun-Trail</category>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2020 17:42:40 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kurzbeschreibung Der DownHaun-Trail </title>
			<link>http://voluntatem.de/funsport/mtb-downhill-downhaun-trail/72-kurzbeschreibung-der-downhaun-trail</link>
			<guid isPermaLink="true">http://voluntatem.de/funsport/mtb-downhill-downhaun-trail/72-kurzbeschreibung-der-downhaun-trail</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://voluntatem.de/images/Sprung_am_Drop.jpg" alt="Sprung am Drop" width="960" height="640" /></p>
<p class="blue">Die Strecke beinhaltet sogenannte Tables, Doubles, Steinfelder, Wurzelpassagen und Anlieger. Ein besonderes Highlight ist der „Northshore-Drop“ im Lichtungsbereich. Die Streckenpflege wird regelmäßig von den Vereinsmitgliedern betrieben. <br />Angelegt wurde sie von jungen, engagierten Fahrern aus dem Raum Bad Hersfeld. Es handelt sich um eine reine Trainingsstrecke, da sie dem lokalen Sportverein FC 09 Neukirchen untersteht.<br />Am Fuße der Strecke befindet sich eine Schutzhütte mit Grillplatz, hier sind auch Parkmöglichkeiten, die allerdings nicht offiziell ausgeschildert sind, gegeben. <br />Es besteht ein Rettungspunkteplan in Kooperation mit der DRK Rettungswache in Neukirchen. Allerdings ist die Beschilderung (Stand 12.2019) noch nicht endgültig abgeschlossen.</p>
<p>Website / Soziale Medien: <a href="https://downhauntrail.de/">https://downhauntrail.de/</a> und <a href="https://www.facebook.com/downhauntrail/">https://www.facebook.com/downhauntrail/</a></p>]]></description>
			<category>MTB Downhill – Downhaun-Trail</category>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2020 17:42:40 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Daten DownHaun-Trail:</title>
			<link>http://voluntatem.de/funsport/mtb-downhill-downhaun-trail/73-tourdaten-burgpfad</link>
			<guid isPermaLink="true">http://voluntatem.de/funsport/mtb-downhill-downhaun-trail/73-tourdaten-burgpfad</guid>
			<description><![CDATA[<h4 class="blue">Daten <strong>DownHaun-Trail</strong>:</h4>
<p><strong>Name:</strong> „DownHaun-Trail“ „Down“ als Abkürzung für „Downhill“ und „Haun“ als Abkürzung für „Haunetal“<br /><strong>Baubeginn:</strong> Herbst 2014<br /><strong>Eröffnung:</strong> Sommer 2016<br /><strong><img src="http://voluntatem.de/images/freizeit_erlebnis_haunetal/tourdaten_icons/icon_wegstrecke.png" alt="Wegstrecke" width="30" height="30" />Streckenlänge:</strong> ca. 900m <br /><strong><img src="http://voluntatem.de//images/freizeit_erlebnis_haunetal/tourdaten_icons/icon_aufstieg.png" alt="Aufstieg" width="30" height="30" />Höhenunterschied:</strong> ca. -129m (Start: 431 hm – Ziel: 302 hm)<br /><strong><img src="http://voluntatem.de//images/freizeit_erlebnis_haunetal/tourdaten_icons/icon_schwierigkeit.png" alt="Schwierigkeit" width="30" height="30" />Schwierigkeiten:</strong> Blau (Anfänger), Rot (Fortgeschritten), Schwarz (Experte)</p>
<p>Die entsprechenden Streckenabschnitte sind mit Schildern gekennzeichnet<br /><strong>Sicherheitshinweise:</strong> Es besteht Helmpflicht! Das Tragen von Knie-, Ellenbogen- sowie Brust- und Rückenprotektoren wird empfohlen!</p>]]></description>
			<category>MTB Downhill – Downhaun-Trail</category>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2020 15:00:12 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>bild MTB</title>
			<link>http://voluntatem.de/funsport/mtb-downhill-downhaun-trail/74-bild-mtb</link>
			<guid isPermaLink="true">http://voluntatem.de/funsport/mtb-downhill-downhaun-trail/74-bild-mtb</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://voluntatem.de/images/Sprung_über_Table.jpg" alt="Sprung über Table" width="960" height="640" /></p>]]></description>
			<category>MTB Downhill – Downhaun-Trail</category>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2020 15:00:12 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
